Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Beschreibung
- Taschenfilter mit synthetischem Filtermedium
- 2.5-fache Filterfläche dank wellenförmigen Feinfiltervlies
- Taillierte Filtertaschen
Empfohlener Enddruckverlust:
Anfangsdruckverlust x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa
Spezifikationen
| Filterklasse | ISO ePM1 70% / F7 | 
|---|---|
| Energieklasse nach Eurovent | E | 
| Breite (mm) | 897 | 
| Höhe (mm) | 287 | 
| Tiefe (mm) | 360 | 
| Volumenstrom (m3/h) | 1970 | 
| Anfangsdruckverlust (Pa) | 104 | 
| Filterfläche (m2) | 4.60 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Rahmenbreite (mm) | 25 | 
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung (%) | 90 | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Bauform | Taschenfilter | 
| Standardgrösse | 915-Q | 
