Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Variante | RKL 495 DC RKL 495 DC S-Line |
|---|---|
| Kühlleistung | 4,3 (2,0-4,7) kW |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | B |
| Energieeffizienzgröße SEER | 4,7 |
| Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 318 kWh |
| Kältemittel | R32 |
| GWP-Wert | 675 |
| Kältemittel Grundmenge | 0,97 kg |
| CO2-Äquivalent | 0,66 t |
| Leistungsaufnahme | 1,37 kW |
| Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 120 m³ |
| Arbeitsbereich Innengerät | +16 bis +30 °C |
| Arbeitsbereich Kühlen | +21 bis +43 °C |
| Ventilatorstufen | 3 |
| Luftvolumenstrom je Stufe | 350/450/550 m³/h |
| Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 47/50/54 dB(A) |
| Schallleistung Innengerät max. | 57 dB(A) |
| Schalldruckpegel Außenteil | |
| Schallleistung Außenteil max. | 62 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
| Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 3000 m |
| Abmessungen Innenmodul H/B/T | 695/470/335 mm |
| Abmessungen Außenmodul H/B/T | 490/510/230 mm |
| Gewicht Innengerät/Außenteil | 38,0/12,0 kg |