Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 45 | 
| Außendurchmesser (mm) | 100 | 
| Breite (mm) | 25 | 
| Kontaktwinkel (°) | 40 | 
| Käfig | Stahl | 
| Mit Dichtung | Nein | 
| Dynamische Belastung (kN) | 61 | 
| Statische Belastung (kN) | 40.5 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 8500 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 9000 | 
| Gewicht (kg) | 0.875 | 
Beschreibung
