Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 45 |
| Außendurchmesser (mm) | 120 |
| Breite (mm) | 29 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring |
| Dynamische Belastung (kN) | 76.1 |
| Statische Belastung (kN) | 45 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 13000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 8500 |
| Gewicht (kg) | 1.573 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.