Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 60 | 
| Außendurchmesser (mm) | 130 | 
| Breite (mm) | 31 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Offen | 
| Lagerluft | C3 | 
| Käfig | Stahl | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring | 
| Dynamische Belastung (kN) | 85.2 | 
| Statische Belastung (kN) | 52 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 11000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 7000 | 
| Gewicht (kg) | 1.738 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
