Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 60 | 
| Außendurchmesser (mm) | 110 | 
| Breite (mm) | 22 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Einseitig abgedichtet | 
| Material Dichtung | Metall | 
| Lagerluft | CN (normal) | 
| Käfig | Stahl | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring | 
| Dynamische Belastung (kN) | 55.3 | 
| Statische Belastung (kN) | 36 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 13000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 8000 | 
| Gewicht (kg) | 0.804 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
