Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 30 | 
| Außendurchmesser (mm) | 62 | 
| Breite (mm) | 16 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Offen | 
| Lagerluft | C3 | 
| Käfig | Stahl | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring | 
| Dynamische Belastung (kN) | 20.3 | 
| Statische Belastung (kN) | 11.2 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 24000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 15000 | 
| Gewicht (kg) | 0.198 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
