Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 20 |
| Außendurchmesser (mm) | 47 |
| Breite (mm) | 14 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | C4 |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 13.5 |
| Statische Belastung (kN) | 6.55 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 32000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 20000 |
| Gewicht (kg) | 0.098 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.