Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 20 |
| Außendurchmesser (mm) | 37 |
| Breite (mm) | 9 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 6.37 |
| Statische Belastung (kN) | 3.65 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 43000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 26000 |
| Gewicht (kg) | 0.033 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.