Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 8 | 
| Außendurchmesser (mm) | 22 | 
| Breite (mm) | 7 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Offen | 
| Lagerluft | CN (normal) | 
| Käfig | Stahl | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Mit Flansch | Nein | 
| Dynamische Belastung (kN) | 3.45 | 
| Statische Belastung (kN) | 1.37 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 75000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 48000 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
