Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 45 |
| Außendurchmesser (mm) | 75 |
| Breite (mm) | 16 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
| Material Dichtung | Metall |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 22.1 |
| Statische Belastung (kN) | 14.6 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 20000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
| Gewicht (kg) | 0.245 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.