Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 25 | 
| Außendurchmesser (mm) | 47 | 
| Breite (mm) | 12 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Beidseitig abgedichtet | 
| Material Dichtung | Metall | 
| Lagerluft | C3 | 
| Käfig | Kunststoff | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Dynamische Belastung (kN) | 11.9 | 
| Statische Belastung (kN) | 6.55 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 32000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 16000 | 
| Gewicht (kg) | 0.076 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
