Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Einreihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 15 | 
| Außendurchmesser (mm) | 32 | 
| Breite (mm) | 9 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Beidseitig abgedichtet | 
| Material Dichtung | Metall | 
| Lagerluft | CN (normal) | 
| Käfig | Stahl | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Dynamische Belastung (kN) | 5.85 | 
| Statische Belastung (kN) | 2.85 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 50000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 26000 | 
| Gewicht (kg) | 0.031 | 
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
