Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 45 |
| Außendurchmesser (mm) | 85 |
| Breite (mm) | 23 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 39 |
| Statische Belastung (kN) | 36 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 12000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 6700 |
| Gewicht (kg) | 0.531 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.