Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 25 |
| Außendurchmesser (mm) | 52 |
| Breite (mm) | 18 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 19 |
| Statische Belastung (kN) | 14.6 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 20000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 11000 |
| Gewicht (kg) | 0.161 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.