Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
        
    Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig | 
| Innendurchmesser (mm) | 10 | 
| Außendurchmesser (mm) | 30 | 
| Breite (mm) | 14 | 
| Material | Stahl | 
| Dichtung | Offen | 
| Lagerluft | CN (normal) | 
| Käfig | Kunststoff | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Schmierung | Standard | 
| Dynamische Belastung (kN) | 9.23 | 
| Statische Belastung (kN) | 5.2 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 40000 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 22000 | 
| Gewicht (kg) | 0.047 | 
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
