Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten.  Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
        
    Spezifikationen
| Breite (mm) | 402 | 
|---|---|
| Höhe (mm) | 897 | 
| Tiefe (mm) | 360 | 
| Volumenstrom (m3/h) | 6670 | 
| Anfangsdruckverlust (Pa) | 35 | 
| Filterfläche (m2) | 1.60 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Rahmenbreite (mm) | 25 | 
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung (%) | 100 | 
| Bauform | Haubenfilter | 
| Standardgrösse | 941 | 
