Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten.  Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
        
    Beschreibung
- Taschenfilter mit synthetischem Filtermedium
- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Filtertaschen
Empfohlener Enddruckverlust:
Anfangsdruckverlust x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa
Spezifikationen
| Filterklasse | ISO coarse 50% / G4 | 
|---|---|
| Breite (mm) | 402 | 
| Höhe (mm) | 592 | 
| Tiefe (mm) | 500 | 
| Volumenstrom (m3/h) | 3140 | 
| Anfangsdruckverlust (Pa) | 45 | 
| Filterfläche (m2) | 2.40 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Rahmenbreite (mm) | 25 | 
| Temperaturbeständigkeit (°C) | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung (%) | 90 | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Bauform | Taschenfilter | 
| Standardgrösse | 420 | 
