Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten.  Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
        
    | Artikelstammdaten | |
|---|---|
| EAN | 4014486246186 | 
| Zolltarifnummer | 84835020 | 
| Materialnummer | 1785128 | 
| Mengeneinheit (ISO) | PCE | 
| Produktgruppe | optibelt KS für Taper Buchse | 
| Produktinformationen | |
|---|---|
| Langbezeichnung | Keilscheiben | 
| Technische Informationen | |
|---|---|
| Durchmesser | 450 mm | 
| Material | EN-GJL 200 - DIN EN 1561 | 
| Gewicht (kg) | 11.64 kg | 
| Gewicht pro | Stück | 
| Profil | SPA | 
| Buchsenreferenz | TB 2517 | 
| Technische Informationen Metall | |
|---|---|
| Anzahl der Rillen | 2 | 
| Ausführung | Armscheibe | 
| Breite Kranzbreite b2 (mm) | 35 mm | 
| Richtdurchmesser dd (mm) | 450 mm | 
