Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 25 |
| Außendurchmesser (mm) | 62 |
| Breite (mm) | 17 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | C3 |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring |
| Dynamische Belastung (kN) | 23.4 |
| Statische Belastung (kN) | 11.6 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 16000 |
| Gewicht (kg) | 0.227 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.