Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 55 |
| Außendurchmesser (mm) | 100 |
| Breite (mm) | 21 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | C3 |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring |
| Dynamische Belastung (kN) | 46.2 |
| Statische Belastung (kN) | 29 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 14000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 9000 |
| Gewicht (kg) | 0.609 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.