Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Einreihig |
| Innendurchmesser (mm) | 25 |
| Außendurchmesser (mm) | 52 |
| Breite (mm) | 15 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | C3 |
| Käfig | Stahl |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Ringnut | mit Ringnut und Sprengring |
| Dynamische Belastung (kN) | 14.8 |
| Statische Belastung (kN) | 7.8 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 28000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 18000 |
| Gewicht (kg) | 0.13 |
Beschreibung
Einreihiges Rillenkugellager mit Ringnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.