Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 60 |
| Außendurchmesser (mm) | 130 |
| Breite (mm) | 46 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 112 |
| Statische Belastung (kN) | 98 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 8500 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 4500 |
| Gewicht (kg) | 2.608 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.