Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 25 |
| Außendurchmesser (mm) | 62 |
| Breite (mm) | 24 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 31.9 |
| Statische Belastung (kN) | 22.4 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 18000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 10000 |
| Gewicht (kg) | 0.331 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.