Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 17 |
| Außendurchmesser (mm) | 47 |
| Breite (mm) | 19 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 19.5 |
| Statische Belastung (kN) | 13.2 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 24000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 13000 |
| Gewicht (kg) | 0.158 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.