Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Ausführung | Zweireihig |
| Innendurchmesser (mm) | 15 |
| Außendurchmesser (mm) | 35 |
| Breite (mm) | 14 |
| Material | Stahl |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | CN (normal) |
| Käfig | Kunststoff |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Schmierung | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 11.9 |
| Statische Belastung (kN) | 7.5 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 32000 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 17000 |
| Gewicht (kg) | 0.06 |
Beschreibung
Zweireihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.