Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
Technische Daten
| Innendurchmesser (mm) | 10 |
| Außendurchmesser (mm) | 30 |
| Breite (mm) | 14 |
| Bohrung | zylindrischer Bohrung |
| Dichtung | Offen |
| Lagerluft | C3 |
| Laufgenauigkeit | Standard |
| Dynamische Belastung (kN) | 8.06 |
| Statische Belastung (kN) | 1.73 |
| Referenzdrehzahl (rpm) | 50 |
| Grenzdrehzahl (rpm) | 34 |
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.