Cookies helfen uns unsere Dienstleistungen anzubieten.  Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sind Sie damit einverstanden.
        
    Technische Daten
| Innendurchmesser (mm) | 6 | 
| Außendurchmesser (mm) | 19 | 
| Breite (mm) | 6 | 
| Bohrung | zylindrischer Bohrung | 
| Dichtung | Offen | 
| Lagerluft | C3 | 
| Laufgenauigkeit | Standard | 
| Dynamische Belastung (kN) | 2.51 | 
| Statische Belastung (kN) | 0.48 | 
| Referenzdrehzahl (rpm) | 70 | 
| Grenzdrehzahl (rpm) | 45 | 
Beschreibung
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
